PLANES DE ENTRENO PARA CORREDORES POPULARES
Planes de entrenamiento para correr |
Plan de entrenamiento para principiantes 5 km
Piensa que estás caminando, sólo que un poco más deprisa.
| ||
1a Semana | 2a Semana | 3a Semana |
Lunes 20 minutos: caminar 1 min; correr 1 min. | Lunes 20 minutos: caminar 1 min; correr 2 min. | Lunes 20 minutos: caminar 1 min; correr 4 min. |
Martes Descansar | Martes Descansar | Martes Descansar |
Miércoles 20 minutos: caminar 1 min; correr 1 min. | Miércoles 20 minutos: caminar 1 min; correr 2 min. | Miércoles Correr 10 minutos y luego caminar 10 minutos |
Jueves Descansar | Jueves Descansar | Jueves Descansar |
Viernes 20 minutos: caminar 1 min; correr 1 min. | Viernes 20 minutos: caminar 1 min; correr 3 min. | Viernes Correr 5 minutos y luego caminar 3 minutos (Repetir dos veces) |
Sábado Descansar | Sábado Descansar | Sábado Descansar |
Domingo Bicicleta o caminata larga (>30min) | Domingo Bicicleta o caminata larga (>40min) | Domingo 40 minutos: correr 2 minutos, caminar 1 minuto |
4a Semana | 5a Semana | |
Lunes Correr 12 minutos y luego caminar 12 minutos | Lunes Correr 20 minutos | |
Martes Descansar | Martes Descansar | |
Miércoles Correr 8 minutos y luego caminar 1 minuto (Repetir) | Miércoles Correr 5 minutos, tres veces (caminar 1 minuto entre cada serie) | |
Jueves Descansar | Jueves Descansar | |
Viernes Correr 15 minutos | Viernes Correr 25 minutos | |
Sábado Descansar | Sábado Descansar | |
Domingo 40 minutos: correr 2 minutos, caminar 1 minuto | Domingo Correr 25 minutos |
Click para descargar el archivo PDF plan de entrenamiento 5 km Nike
Si no tienes un visualizador de PDF click aquí para descargar Adobe Reader
Plan de entrenamiento para principiantes 10 km
Objetivo: vencer al monstruo de los 10 kilómetros.
| ||
1a Semana | 2a Semana | 3a Semana |
Lunes 20 minutos | Lunes Descansar | Lunes Descansar |
Martes Descansar | Martes 35 minutos a ritmo suave | Martes 30 minutos a ritmo constante |
Miércoles Caminar a ritmo rápido 5 minutos, tres veces (correr 3 minutos entre cada serie) | Miércoles Descansar | Miércoles 5 minutos, tres veces (correr suave 3 minutos entre cada serie) |
Jueves Descansar | Jueves 20 minutos a ritmo constante | Jueves Descansar |
Viernes 25 minutos a ritmo constante | Viernes Descansar | Viernes 35 minutos a ritmo constante |
Sábado Descansar | Sábado 10 minutos a ritmo rápido, dos veces (caminar normal 4 minutos entre cada serie) | Sábado Descansar |
Domingo 30 minutos a ritmo suave | Domingo 40 minutos a ritmo suave | Domingo 50 minutos a ritmo suave |
4a Semana | 5a Semana | |
Lunes Descansar | Lunes Descansar | |
Martes 35 minutos a ritmo constante | Martes 30 minutos a ritmo constante | |
Miércoles Descansar | Miércoles Correr 8 minutos, tres veces (correr suave 2 minutos entre cada serie) | |
Jueves 40 minutos a ritmo constante | Jueves Descansar | |
Viernes Correr 6 minutos, 4 veces (correr suave o caminar 3 minutos entre cada serie) | Viernes 25 minutos a ritmo constante | |
Sábado Descansar | Sábado Descansar | |
Domingo 60 minutos a ritmo suave | Domingo Correr 10 kilómetros |
Click para descargar el archivo PDF plan de entrenamiento 10 km Principiante Nike
Si no tienes un visualizador de PDF click aquí para descargar Adobe Reader
Plan de entrenamiento avanzado 5 km
Objetivo: mejorar la velocidad en mayor distancia.
| ||
1a Semana | 2a Semana | 3a Semana |
Lunes 30 MIN. CON COLINAS | Lunes 35 MIN. CON COLINAS | Lunes 30 MIN. CON COLINAS |
Martes 25 MIN. DE CARRERA SUAVE | Martes 25 MIN. DE CARRERA SUAVE | Martes 25 MIN. DE CARRERA SUAVE |
Miércoles 40 MIN. DE CARRERA CON 10 CARRERAS A PASO RAPIDO DE 1 MIN. | Miércoles 6 CARRERAS DE 2 MIN. (90 SEG.) | Miércoles 5 CARRERAS DE 3 MIN. (1 MIN.) |
Jueves 40 MIN. DE CARRERA SUAVE | Jueves 45 MIN. DE CARRERA SUAVE | Jueves 40 MIN. DE CARRERA SUAVE |
Viernes 20 MIN. DE CARRERA CON RITMO CONSTANTE | Viernes 4 CARRERAS DE 5 MIN. (2 MIN.) | Viernes 3 CARRERAS DE 8 MIN. (3 MIN.) |
Sábado DESCANSO | Sábado DESCANSO | Sábado DESCANSO |
Domingo 60 MIN. DE CARRERA SUAVE | Domingo 70 MIN. DE CARRERA SUAVE | Domingo 75 MIN. DE CARRERA SUAVE |
4a Semana | 5a Semana | |
Lunes 30 MIN. CON COLINAS | Lunes Correr 20 minutos | |
Martes 30 MIN. DE CARRERA SUAVE | Martes 30 MIN. DE CARRERA SUAVE | |
Miércoles 4, 3, 2, 1, 2, 3, 5 MIN. DE CARRERA A PASO RAPIDO (1 MIN. FOOTING) | Miércoles DESCANSO | |
Jueves 30 MIN. DE CARRERA SUAVE | Jueves 40 MIN. DE CARRERA SUAVE | |
Viernes 25 MIN. DE CARRERA CON RITMO CONSTANTE | Viernes FOOTING Y CAMINATA DE PASO LARGO | |
Sábado DESCANSO | Sábado DESCANSO | |
Domingo 60 MIN. DE CARRERA SUAVE | Domingo CARRERA DE 5 KM |
Click para descargar el archivo PDF plan de entrenamiento 5 km avanzado Nike
Si no tienes un visualizador de PDF click aquí para descargar Adobe Reader
Plan de entrenamiento avanzado 10 km
Objetivo: mejorar el tiempo de carrera de 10 km
| ||
1a Semana | 2a Semana | 3a Semana |
Lunes 40, en subidas y bajadas | Lunes 40 minutos con variaciones de velocidad | Lunes Descansar |
Martes Correr 25 minutos | Martes 10 minutos, 2 veces (correr suave o caminar 3 minutos entre cada serie) | Martes 30 minutos a ritmo constante |
Miércoles 60 minutos a ritmo suave | Miércoles 60 minutos a ritmo suave | Miércoles 5 minutos, tres veces (correr suave 3 minutos entre cada serie) |
Jueves 20 minutos, luego 1 min a ritmo rápido (1 min. a ritmo suave) | Jueves 3 minutos, 8 veces (correr suave o caminar 90 segundos entre cada serie) | Jueves Descansar |
Viernes Descansar | Viernes Descansar | Viernes 35 minutos a ritmo constante |
Sábado Carrera del condado o en la carretera | Sábado Correr rápido 20 minutos | Sábado Descansar |
Domingo 80 minutos a ritmo suave | Domingo 90 minutos a ritmo suave | Domingo 50 minutos a ritmo suave |
4a Semana | 5a Semana | |
Lunes 40 minutos con variaciones de velocidad | Lunes Correr 20 minutos | |
Martes 5 minutos, 6 veces (correr suave o caminar 2 minutos entre cada serie) | Martes 30 minutos a ritmo constante | |
Miércoles 60 minutos a ritmo suave | Miércoles 40 minutos a ritmo suave | |
Jueves Correr 4, 3, 2, 1 minuto, 2 veces (correr suave o caminar 90 segundos entre cada serie) | Jueves 30 minutos a ritmo constante | |
Viernes Descansar | Viernes Correr y caminar con pasos largos | |
Sábado 45 minutos a ritmo constante | Sábado Descansar | |
Domingo 90 minutos a ritmo suave | Domingo Carrera de 10 kilómetros |
Click para descargar el archivo PDF plan de entrenamiento 10 km avanzado Nike
Si no tienes un visualizador de PDF click aquí para descargar Adobe Reader
Plan avanzado de media maratón 21 km
Objetivo: correr 20 km sin parar
| ||
Preparación: 1a Semana | Preparación: 2a Semana | Preparación: 3a Semana |
Lunes CAMINATA DE 30 MIN. | Lunes CAMINATA DE 40 MIN. | Lunes DESCANSO |
Martes DESCANSO | Martes DESCANSO | Martes CARRERA A PASO LENTO DE 15 MIN. |
Miércoles FOOTING PAUSADO DE 10 MIN. | Miércoles FOOTING A PASO MEDIO DE 10 MIN. | Miércoles DESCANSO |
Jueves DESCANSO | Jueves DESCANSO | Jueves CARRERA A PASO RÁPIDO DE 10 MIN. |
Viernes FOOTING PAUSADO DE 10 MIN. | Viernes FOOTING PAUSADO DE 15 MIN. | Viernes CARRERA A PASO LENTO DE 15 MIN. |
Sábado DESCANSO | Sábado DESCANSO | Sábado DESCANSO |
Domingo FOOTING A PASO MEDIO DE 10 MIN. | Domingo FOOTING A PASO RÁPIDO DE 10 MIN. | Domingo CARRERA A PASO LENTO DE 20 MIN. |
EN LOS DÍAS DE DESCANSO, INTENTA HACER 50 FLEXIONES Y 50 ABDOMINALES POR DÍA. ESTO TE FORTALECERÁ Y MEJORARÁ TU RESISTENCIA. | ||
1a Semana | 2a Semana | 3a Semana |
Lunes DESCANSO | Lunes 30 MIN. DE CARRERA SUAVE | Lunes DESCANSO |
Martes CARRERA DE 20 MIN. | Martes DESCANSO | Martes 30 MIN. A PASO MEDIO |
Miércoles DESCANSO | Miércoles 15 MIN. DE CARRERA A PASO RÁPIDO | Miércoles DESCANSO |
Jueves 4 CARRERAS A INTERVALOS (FOOTING, SPRINT) DE 6 MIN. A PASO RÁPIDO CON 2 MIN. DE FOOTING PAUSADO/CAMINATA ENTRE SPRINTS | Jueves DESCANSO | Jueves 4 CARRERAS DE 200 M EN TERRENO CON COLINAS (INCLINACIÓN MEDIA), CAMINAR/FOOTING PARA RECUPERARSE. LAS CARRERAS DEBEN SER RÁPIDAS |
Viernes DESCANSO | Viernes 4 CARRERAS A INTERVALOS (FOOTING, SPRINT) DE 6 MIN. A PASO RÁPIDO CON 2 MIN. DE FOOTING PAUSADO/CAMINATA ENTRE SPRINTS | Viernes DESCANSO |
Sábado 20 MIN. DE CARRERA SUAVE | Sábado DESCANSO | Sábado 30 MIN. DE CARRERA SUAVE |
Domingo DESCANSO | Domingo 20 MIN. DE CARRERA A PASO MEDIO | Domingo DESCANSO |
4a Semana | 5a Semana | 6a Semana |
Lunes 40 MIN. DE CARRERA SUAVE | Lunes 45 MIN. DE CARRERA SUAVE | Lunes DESCANSO |
Martes DESCANSO | Martes DESCANSO | Martes 6 CARRERAS A PASO RÁPIDO DE 5 MIN. CON 2 MIN. DE FOOTING ENTRE CARRERAS |
Miércoles 6 CARRERAS A PASO RÁPIDO DE 5 MIN. CON 3 MIN. DE FOOTING ENTRE CARRERAS | Miércoles 30 MIN. DE CARRERA SUAVE | Miércoles DESCANSO |
Jueves DESCANSO | Jueves DESCANSO | Jueves 45 MIN. DE CARRERA A PASO MEDIO |
Viernes 30 MIN. DE CARRERA SUAVE | Viernes 30 MIN. DE CARRERA A PASO MEDIO | Viernes DESCANSO |
Sábado DESCANSO | Sábado DESCANSO | Sábado 4 CARRERAS DE 200 M EN TERRENO CON COLINAS CAMINAR/FOOTING. CARRERAS A PASO RÁPIDO |
Domingo 45 MIN. DE CARRERA SUAVE | Domingo 45 MIN. DE CARRERA SUAVE | Domingo 30 MIN. DE CARRERA SUAVE |
7a Semana | 8a Semana | 9a Semana |
Lunes DESCANSO | Lunes 40 MIN. DE CARRERA A PASO RÁPIDO | Lunes DESCANSO |
Martes 50 MIN. DE CARRERA SUAVE | Martes DESCANSO | Martes 4 CARRERAS A PASO MEDIO DE 6 MIN. CON 2 MIN. DE FOOTING ENTRE CARRERAS |
Miércoles DESCANSO | Miércoles 50 MIN. DE CARRERA SUAVE | Miércoles DESCANSO |
Jueves DESCANSO | Jueves DESCANSO | Jueves 45 MIN. DE CARRERA A PASO MEDIO |
Viernes 45 MIN. DE CARRERA A PASO MEDIO | Viernes 45 MIN. DE CARRERA A PASO MEDIO | Viernes DESCANSO |
Sábado 4 CARRERAS DE 200 M EN TERRENO CON COLINAS CAMINAR/FOOTING. CARRERAS A PASO RÁPIDO | Sábado DESCANSO | Sábado DESCANSO |
Domingo DESCANSO | Domingo 50 MIN. DE CARRERA SUAVE | Domingo 60 MIN. DE CARRERA SUAVE |
10a Semana | 11a Semana | 12a Semana |
Lunes DESCANSO | Lunes DESCANSO | Lunes DESCANSO |
Martes 45 MIN. DE CARRERA A PASO MEDIO | Martes DESCANSO | Martes DESCANSO |
Miércoles DESCANSO | Miércoles 70 MIN. DE CARRERA SUAVE | Miércoles 50 MIN. DE CARRERA SUAVE |
Jueves JUEVES 1 CARRERA A PASO RÁPIDO DE 2 MIN., 1 CARRERA A PASO RÁPIDO DE 3 MIN., 1 CARRERA A PASO RÁPIDO DE 4 MIN. 1 CARRERA A PASO RÁPIDO DE 5 MIN., 1 MIN., 2 MIN., 3 MIN. DE FOOTING/CAMINATA RESPECTIVAMENTE | Jueves DESCANSO | Jueves DESCANSO |
Viernes DESCANSO | Viernes 6 CARRERAS DE 200 M EN TERRENO ASCENDENTE. BAJAR CAMINANDO/HACIENDO FOOTING | Viernes 45 MIN. DE CARRERA SUAVE |
Sábado 60 MIN. DE CARRERA SUAVE | Sábado DESCANSO | Sábado DESCANSO |
Domingo 60 MIN. DE CARRERA SUAVE | Domingo 70 MIN. DE CARRERA SUAVE | Domingo 100 MIN. DE CARRERA SUAVE |
13a Semana | 14a Semana | 15a Semana |
Lunes DESCANSO | Lunes DESCANSO | Lunes DESCANSO |
Martes 60 MIN. DE CARRERA SUAVE | Martes DESCANSO | Martes DESCANSO |
Miércoles DESCANSO | Miércoles 60 MIN. DE CARRERA SUAVE | Miércoles 30 MIN. DE CARRERA SUAVE |
Jueves 4 CARRERAS A PASO RÁPIDO DE 2 MIN. CON 2 MIN. DE FOOTING ENTRE CARRERAS | Jueves DESCANSO | Jueves DESCANSO |
Viernes 20 MIN. DE CARRERA A PASO RÁPIDO | Viernes 45 MIN. DE CARRERA A PASO RÁPIDO | Viernes 30 MIN. DE CARRERA SUAVE |
Sábado DESCANSO | Sábado DESCANSO | Sábado DESCANSO |
Domingo 115 MIN. DE CARRERA SUAVE | Domingo 60 MIN. DE CARRERA SUAVE | Domingo CORRER MEDIO MARATÓN |
0 comentarios for "PLANES DE ENTRENO PARA CORREDORES POPULARES"